クオカードは、コンビニやファミレス等でほぼ現金同様に利用できるため、株主優待として人気の優待品です。そのため、多数の企業がクオカードを株主優待として導入しています。
利回りの高いクオカード優待は、お得感があり人気優待の一つですね!
そこで、本記事では、クオカードや配当金の利回りが高い株主優待をピックアップして紹介していきます。優待の権利月別に、もらえるクオカード額や利回り、また優待獲得のための必要資金などを解説していきます。
利回りの高いクオカード優待は?
それではさっそく、株主優待でクオカードがもらえる銘柄を紹介していきます。
下表は、各権利月毎のクオカード優待の銘柄数、その月の最高利回りの銘柄、またその銘柄の利回りをまとめた表です。銘柄数は、通常の株主優待同様、3月・9月が多くなっています。
権利月 (銘柄数) | 高い利回り 銘柄3選 | 優待+配当 利回り |
---|---|---|
1月 | シーアールイー | 3.48% |
(6銘柄) | 不二電機工業 | 3.36% |
ネオジャパン | 1.52% | |
2月 | ジュンテンドー | 3.70% |
(16銘柄) | トライステージ | 3.96% |
アークコア | 2.12% | |
3月 | 進学会HD(9760) | 9.64% |
(225銘柄) | 原田工業(6904) | 4.33% |
クワザワ(8104) | 4.45% | |
4月 | ファースト住建(8917) | 3.20% |
(2銘柄) | ベルグアース | 0.71% |
5月 | 三機サービス(6044) | 3.92% |
(11銘柄) | タマホーム(1419) | 3.50% |
ニッケ(3201) | 3.12% | |
6月 | ツカダ・グローバルHD(2418) | 3.24% |
(26銘柄) | ユニバーサル園芸社 | 2.65% |
ムゲンエステート | 4.05% | |
7月 | ブラス | 3.36% |
(6銘柄) | シーアールイー | 3.48% |
ネオジャパン | 1.67% | |
8月 | トライステージ | 3.94% |
(10銘柄) | 黒谷 | 4.33% |
明光ネットワークジャパン | 4.05% | |
9月 | プロパティエージェント | 4.55% |
(101銘柄) | 城南進学研究社 | 4.86% |
Eストアー | 5.41% | |
10月 | ファースト住建(8917) | 3.88% |
(7銘柄) | 萩原工業(7856) | 3.12% |
学情(2301) | 2.87% | |
11月 | ファーストコーポレーション(1430) | 4.70% |
(12銘柄) | 日本フイルコン(5942) | 3.37% |
大光(3160) | 2.84% | |
12月 | N・フィールド | 3.83% |
(37銘柄) | 帝国繊維(3022) | 3.88% |
ツカダ・グローバルHD(2418) | 3.24% |
以下、権利月毎に、クオカード優待の「利回り」「進呈されるクオカードの金額」「配当金」「購入必要資金」などを詳しく解説して行きます。
権利月別の配当・優待利回りランキング
次に、各月のクオカード優待の中から、優待や配当利回りの高い銘柄をピックアップし、クオカードの金額や利回り、優待獲得のための最低必要資金などを解説して行きます。
1月の高利回り銘柄
はじめに、1月の株主優待の中から、配当金とクオカードの金額を合わせた利回りが高い銘柄をピックアップします。
と言っても、1月は株主優待が少ない権利月なので、クオカード優待は6銘柄しかありませんが、配当と優待を合わせ利回りが3%程度のものあります。
銘柄 | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
シーアールイー | 1.42% (3.48%) | 1月:1,000円 7月:500円 | 111,600円 |
ネオジャパン | 1.01% (1.67%) | 年間1,000円〜 | 98,900円 |
ベステラ | 0.81% (2.18%) | 1,000円〜 | 123,300円 |
不二電機工業 | 0.80% (3.36%) | 年間1,000円〜 | 125,200円 |
サムコ | 0.29% (2.04%) | 1,000円〜 | 343,500円 |
コーセーアールイー | 0.62% (4.74%) | 500円〜 | 80,200円 |
シーアールイー(3458)や不二電機工業(3921)は、配当金利回りも高いため、クオカードと合わせて「3%」以上の利回りが確保できます。
また、コーセーアールイー(3246)は、1年以上の継続保有者のみクオカードが贈呈されますが、高配当で利回りが高いため、配当金を受け取りつつ、長期条件を満たしてクオカードをゲットするのも良いでしょう。
2月の高利回り銘柄
次に、2月の株主優待の中から、配当金とクオカード金額を合わせた総合利回りが高い銘柄をピックアップします。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
アークコア | 2.13% (2.13%) | 1,000円〜 | 47,000円 |
ジュンテンドー | 1.85% (3.70%) | 1,000円 | 54,000円 |
きょくとう | 1.72% (3.61%) | 1,000円〜 | 58,200円 |
トライステージ | 1.64% (3.94%) | 年間2,000円〜 | 121,600円 |
パレモ・ホールディングス | 1.11% (5.11%) | 1,000円〜 | 90,000円 |
わらべや日洋ホールディングス( | 0.53% (2.63%) | 1,000円〜 | 190,300円 |
ディップ | 0.33% (2.07%) | 年間1,000円〜 | 304,500円 |
セントラル警備保障 | 0.16% (0.81%) | 年間1,000円〜 | 613,000円 |
インターライフHD | 0.40% (2.02%) | 1,000円〜 | 247,000円 |
エストラスト | 1.21% (2.91%) | 1,000円〜 | 82,400円 |
1年以上の継続保有がクオカード贈呈の条件となっている銘柄もありますが、10万円以下の少額から購入できる優待銘柄が多数あります。
また、アークコアのように300株保有する事で、優待利回りがアップする銘柄がある点も注目です。
3月の高利回り銘柄
3月は200銘柄を超える企業が株主優待特典として「クオカード」を贈呈しています。
それらの銘柄の中で、配当金・クオカードの金額を合わせた利回りが高い銘柄をピックアップし、利回りや購入のための必要資金をまとめて行きます。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
進学会HD (9760) | 7.72% (10.62%) | 1,000円 (+3,000円優待券) | 51,800円 |
原田工業(6904) | 3.46% (4.33%) | 3,000円〜 | 86,600円 |
クワザワ(8104) | 3.42% (4.45%) | 2,000円 | 58,400円 |
アサックス(8772) | 3.25% (5.69%) | 2,000円 | 61,600円 |
城南進学研究社(4720) | 2.43% (4.86%) | 年間1,000円 | 41,200円 |
成学社(2179) | 2.22% (3.44%) | 年間2,000円 | 90,100円 |
Eストアー(4304) | 2.20% (5.39%) | 年間2,000円 | 90,900円 |
アグレ都市デザイン | 2.13% (5.96%) | 1,000円 | 47,000円 |
川西倉庫 | 1.81% (2.89%) | 年間2,000円〜 | 110,700円 |
九州リース | 1.66% (3.99%) | 1,000円 | 60,100円 |
クオカードの金額だけの利回りでも「3%」を超える優待銘柄が多数あります。
また、10万円未満、銘柄によっては5万円台と、小資金で優待が贈呈される銘柄も多数あり、利回り・購入資金の両面から、おすすめのクオカード優待銘柄が多くなっています。
中でも、進学会ホールディングス(9760)は、クオカードと優待券、そして配当金を合わせた利回りが10%台と驚異の利回りとなっています。
また、原田工業(6904)やクワザワ(8104)などは、クオカードの金額だけで3%を超える利回りがあり、お得感があります。
4月の高利回り銘柄
4月は優待銘柄が少ない月でもあるので、クオカードに関連する優待は以上の2銘柄のみとなっており、優待利回り・購入資金などは、下表のようになっています。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
ファースト住建(8917) | 0.61% (3.23%) | 1,000円 (1年以上) | 155,300円 |
ベルグアース | 0.39% (0.78%) | 1,000円 | 146,800円 |
配当金と合わせた利回りが3%を超えるファースト住建(8917)がお得感があります。
また、ベルグアース(1383)は、クオカードではなく、茨城県産のメロンを貰うことができます。メロンの場合「3,000円相当」なので、クオカード1,000円分よりも、利回り的にはお得になります。
5月の高利回り銘柄
次に、5月のクオカード優待を見ていきます。
5月は、4月の優待と同様に、銘柄数自体は少ないですが、優待+配当金の総合利回りが高い銘柄が多く、吟味のしがいがある月です。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
大光(3160) | 1.49% (2.84%) | 年間1,000円〜 | 66,900円 |
GameWith (6552) | 1.20% (1.20%) | 1,000円 | 83,000円 |
三機サービス (6044) | 1.02% (4.07%) | 1,000円 | 98,300円 |
メディカルネット | 0.98% (1.28%) | 500円 | 50,800円 |
日本毛織 | 0.93% (3.17%) | 年間1,000円 | 107,300円 |
岡山製紙 | 0.66% (2.52%) | 500円〜 | 75,200円 |
小津産業 | 0.54% (1.56%) | 1,000円 | 186,600円 |
タマホーム | 0.64% (4.45%) | 年間1,000円〜 | 157,300円 |
ヤマシタヘルスケアHD (9265) | 0.35% (2.59%) | 500円〜 | 142,800円 |
ラクトジャパン | 0.28% (0.91%) | 1,000円 | 351,000円 |
レノバ | 0.27% (0.27%) | 300円〜 | 109,200円 |
オオバ | 0.35% (2.32%) | 500円〜 (1年以上継続保有) | 71,000円 |
クオカードの金額のみで換算した優待利回りは「1%」程度ですが、三機サービス(6044)やタマホーム(1419)のように、配当金を合わせた利回りは3〜4%台の銘柄もあります。
長期保有で利回りがアップする銘柄もあるので、配当金も貰いつつ、クオカードの利回りを上げていくのも一つの方法です。
6月の高利回り銘柄
次に、6月の株主優待の中から、配当金・クオカード金額を合わせた利回りが高い銘柄をピックアップして行きます。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
ツカダ・グローバルHD (2418) | 1.64% (3.24%) | 年間1,000円〜 | 60,900円 |
ユニバーサル園芸社 | 1.57% (2.61%) | 年間3,000円 | 191,600円 |
ムゲンエステート | 1.45% (5.80%) | 1,000円 | 69,000円 |
メディアスホールディングス | 1.24% (2.97%) | 1,000円〜 | 80,800円 |
ウイルプラスホールディングス | 1.2% (2.88%) | 1,000円 | 83,100円 |
岡部 | 1.06% (3.57%) | 年間1,000円〜 | 94,400円 |
カナレ電気 | 1.04% (3.55%) | 年間2,000円〜 | 191,400円 |
AOI TYOホールディングス(3975) | 0.9% (3.89%) | 3,000円〜 | 334,000円 |
カワニシホールディングス | 0.71% (3.57%) | 500円〜 | 109,100円 |
立川ブラインド工業 | 0.67% (2.38%) | 1,000円 | 149,400円 |
ビジネスエンジニアリング | 0.59% (1.72%) | 300円〜 | 337,000円 |
クオカードの金額だけで見た場合、優待利回りは高くても1%程度ですが、配当金と合わせた場合、3%以上の利回りの銘柄も多く存在します。
ムゲンエステート(3299)等は、配当+優待の総合利回りが5%以上とクオカード優待としては、かなりの高利回りとなっています。
7月の高利回り銘柄
7月は株主優待が少ない権利月なので、クオカード優待は4銘柄しかありませんが、それらの利回りや購入のための必要資金は、下表のようになっています。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
ブラス | 1.53% (3.36%) | 1,000円 | 65,500円 |
シーアールイー | 1.42% (3.48%) | 1月:1,000円 7月:500円 | 105,900円 |
ネオジャパン | 1.01% (1.67%) | 年間1,000円〜 | 98,900円 |
リーガル不動産 | 0.82% (0.82%) | 1,000円 | 122,600円 |
Casa | 0.81% (2.91%) | 1,000円〜 | 123,600円 |
不二電機工業 | 0.80% (3.36%) | 年間1,000円〜 | 125,200円 |
シーアールイー(3458)や不二電機工業(3921)、Casa(7196)は、配当金利回りも高いため、クオカードと合わせて「3%」程度の利回りが確保できます。
また、ブラス(2426)は、クオカードだけの利回りも高いですが、結婚披露宴の10万円割引券も利用できるため、二親等以内の親族で結婚式・披露宴がある方は、かなり優待利回りが上昇します。
8月の高利回り銘柄
8月の株主優待の中から、配当金とクオカードの金額を合わせた利回りが高い5銘柄をピックアップします。下表に、それらの銘柄、また利回りや購入のための必要資金をまとめました。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
トライステージ | 1.64% (3.94%) | 年間2,000円〜 | 121,600円 |
黒谷 | 1.08% (4.33%) | 500円〜 | 46,200円 |
明光ネットワークジャパン | 1.01% (4.05%) | 1,000円〜 | 98,600円 |
キャリアリンク | 0.86% (2.59%) | 500円〜 | 57,900円 |
ソーバル | 0.43% (3.02%) | 500円〜 | 115,800円 |
ディップ | 0.33% (2.07%) | 年間1,000円〜 | 304,500円 |
セントラル警備保障 | 0.16% (0.81%) | 年間1,000円〜 | 613,000円 |
フロイント産業 | 1.34% (4.01%) | 1,000円〜 | 74,900円 |
マニー | 0.34% (1.09%) | 3,000円 | 877,500円 |
5万円以下・10万円以下の少額から購入できるお得なクオカード優待が多数あります。
例えば、10万円以下の資金で取引可能な「明光ネッとワークジャパン(4668)」は、3年以上の長期保有で、贈呈されるクオカードが3倍(100株保有の場合)にアップします。
9月の高利回り銘柄
9月のクオカード優待は、3月に次ぐ銘柄数の多さとなっており、購入資金が少なく利回りが高い銘柄が多い点が特徴です。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
プロパティーA(3464) | 2.58% (4.55%) | 3,000円〜 | 116,500円 |
城南進学研究社(4720) | 2.43% (4.86%) | 年間1,000円 | 41,200円 |
成学社(2179) | 2.22% (3.44%) | 年間2,000円 | 90,100円 |
Eストアー(4304) | 2.20% (5.39%) | 年間2,000円 | 90,900円 |
セントケア | 1.96% (4.90%) | 1,000円 | 51,000円 |
中広(2139) | 3.64% | 1,000円 | 55,000円 |
川西倉庫 | 1.81% (2.89%) | 年間2,000円〜 | 110,700円 |
さくらインターネット | 1.56% (1.95%) | 1,000円 | 64,200円 |
ETSホールディングス | 1.39% (2.08%) | 1,000円 | 72,100円 |
日本プラスト(7291) | 1.38% (4.13%) | 1,000円〜 | 72,700円 |
クオカードの金額だけでも「2%」を超える優待銘柄が多数あり、配当金と合わせた総合利回りは「4%」を超える銘柄もあります。
プロパティーA(3464)やEストアー(4304)は、総合利回りが4%を超え、クオカードだけでも2%を超える利回りとなっており、他の銘柄と比較しても、かなりお得感があります。
また、城南進学研究社(4720)は、総合利回り4%以上、クオカード利回り2%以上で、さらに5万円以下の小資金で優待権利が得られるため、9月のクオカード優待としては要注目です。
10月の高利回り銘柄
10月のクオカード優待は、銘柄数は少ないもの配当金と合わせた総合利回りが高い銘柄も数銘柄存在します。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
ティビィシィ・スキヤツト (3974) | 0.70% (2.32%) | 1,000円 | 142,000円 |
萩原工業 (7856) | 0.61% (3.12%) | 1,000円 | 164,200円 |
ケア21 (2373) | 0.57% (2.39%) | 1,000円 | 176,200円 |
泉州電業 (9824) | 0.36% (2.87%) | 1,000円 | 278,400円 |
学情(2301) | (0.34%) 2.86% | 500円 | 146,900円 |
クシム (2345) | 0.74% (1.36%) | 500円〜 | 67,500円 |
ファースト住建 (8917) | 0.73% (3.88%) | 1,000円 | 136,400円 |
10月優待として人気の高い「ファースト住建(8917)」「泉州電業(9824)」の他に、5銘柄でクオカードが優待として贈呈されます。
萩原工業(7856)はクオカード以外にも、保有株数によって、アイスや米、しゃぶしゃぶ、フルーツ等の食品類や生活雑貨などが選べるので、これらを選んでも良いかもしれません。
11月の高利回り銘柄
11月は、前月(10月)同様、銘柄数はそこまで多くないものの、配当金と合わせた総合利回りが高い銘柄が多い点に特徴があります。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
ファーストコーポレーション(1430) | 1.57% (4.70%) | 1,000円〜 | 63,800円 |
大光(3160) | 1.49% (2.84%) | 年間1,000円〜 | 66,900円 |
日本フイルコン (5942) | 0.99% (3.37%) | 500円〜 | 50,500円 |
日本毛織 (3201) | 0.93% (3.17%) | 年間1,000円 | 107,300円 |
ファーストブラザーズ | 0.85% (2.64%) | 1,000円〜 | 117,400円 |
テクノアルファ | 0.83% (3.33%) | 1,000円 | 119,800円 |
E・Jホールディングス | 0.73% (3.66%) | 1,000円 | 136,600円 |
トーセイ | 0.73% (3.43%) | 1,000円 | 136,900円 |
タマホーム | 0.64% (4.45%) | 年間1,000円〜 | 157,300円 |
スターマイカHD (2975) | 0.53% (2.23) | 1,000円 | 188,300円 |
北恵 | 0.48% (2.51%) | 500円〜 | 103,600円 |
オオバ | 0.35% (2.32%) | 500円〜 (1年以上継続保有) | 71,000円 |
インターアクション | – (0.95%) | 2,000円〜 (2年以上継続保有) | 189,100円 |
大光(3160)や日本フイルコン(5942)は、クオカード以外の優待も利回りが高く、人気があります。
また、ファーストコーポレーションやタマホームは、クオカードと配当金を合わせた利回りが4%を超えるため、クオカード系優待の中では、人気があります。
12月の高利回り銘柄
12月は、配当金と合わせた総合利回りが高い銘柄に加え、クオカードだけの利回りが高い銘柄もあります。
銘柄(証券コード) | 優待利回り (配当+優待) | クオカードの 金額(年間) | 優待獲得のための 最低必要金額 |
---|---|---|---|
N・フィールド (6077) | 3.06% (3.83%) | 2,000円 | 65,300円 |
帝国繊維 (3302) | 1.94% (3.88%) | 1,000円 | 206,600円 |
ツカダ・グローバルHD (2418) | 1.64% (3.24%) | 年間1,000円〜 | 60,900円 |
ユニバーサル園芸社 | 1.57% (2.61%) | 年間3,000円 | 191,600円 |
テラプローブ(6627) | 1.25% (1.25%) | 1,000円 | 79,900円 |
日華化学(4463) | 1.10% (2.85%) | 1,000円 | 91,300円 |
岡部 | 1.06% (3.57%) | 年間1,000円〜 | 94,400円 |
カナレ電気 | 1.04% (3.55%) | 年間2,000円〜 | 191,400円 |
立川ブラインド工業 | 0.67% (2.38%) | 1,000円 | 149,400円 |
ビジネスエンジニアリング | 0.59% (1.72%) | 300円〜 | 337,000円 |
10万円以下と比較的小資金からクオカードが贈呈される優待が数多く存在します。
Nフィールド(6077)は、6万円台の資金で投資が行える上、優待利回りだけで「3%」以上と、かなりお得間のある優待です。他にも、帝国繊維(3022)など、配当金とクオカードの金額を合わせて「4%」近い利回りの銘柄もあります。
廃止された株主優待を確認
人気のクオカードが貰える優待銘柄ですが、優待が廃止されるケースもあります。
以下、クオカード優待が廃止された人気銘柄をピックアップしていきますので、確認しておきましょう。
モリト(9837)【2018年から廃止】
モリトでは、年間2,000円分のクオカードがもらえる優待でしたが、東証1部上場(2部からの昇格)を期に、優待を廃止しました。
モリトは、老舗の服飾資材企業です。
2014年に米国企業を買収し金属ホックにおける世界首位となっています。また、服飾以外にも自動車内装品を手掛けています。今期は、暖冬や円高の影響で減収減益予想ですが、来期は震災の影響もなくなり増収増益が期待されています。
口コミ・評判
モリトの株主優待の口コミ・評判をピックアップして行きます。
11月の人気優待の一つでした。優待廃止はとても残念で、Twitter内でもそういった口コミが多くなっています。
最後に、株主優待や日本株を安く(無料)で購入する方法などを解説して行きます。
手数料は投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させるので、手数料の安い証券会社を利用しましょう。
株主優待投資に「必須」の証券会社【5選】
最後に、株主優待投資に必須の証券会社を「手数料の安さ」「優待の探しやすさ」「優待クロス(つなぎ売り)」の3つの観点から紹介して行きます。
- 手数料の安さ
- 優待の探しやすさ
- 【上級者向け】優待クロス(つなぎ売り)が可能か?
特に、手数料は投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスや優待・配当利回りを悪化させるので、手数料の安い(無料)の証券会社を利用しましょう。
- 手数料の安さなら「スマートプラス」株取引手数料が完全無料
- 端株優待なら「SBIネオモバイル証券」端株取引の手数料が最安
- 優待の探しやすさなら「SBI証券」優待ツールが便利
- 優待クロスなら「SMBC日興証券」
銘柄数が多く、信用取引手数料無料
株主優待向けのおすすめ証券会社や比較ポイントは、以下の記事をご参考ください。
###関連記事